信息工程学院成功举办第一届棋艺大赛
为丰富学生的校园文化生活,感受棋类文化的魅力,信息工程学院7月17日至7月18日,举行第一届棋艺大赛并于7月26日在教育学院演奏大厅举办表彰大会。学院党总支书记董琳,院长张钦锋,党总支副书记刘冰,副院长周小敏、黄娟及各班级师生代表参加大会。
表彰大会现场
棋艺大赛开设五子棋、中国象棋两个赛场,共有459名同学参加,本次比赛有淘汰赛和积分赛两种形式,初赛、复赛为淘汰赛,决赛为积分赛,各棋类积分最高者为冠军。在比赛过程中,棋手们个个凝神静气,在棋盘“战场”上进行着激烈拼杀,棋手们摆阵布兵,睿智的思考、果断的决策、敏捷的反应充溢着整个赛场。其中,在五子棋赛场上B19级大数据4班黄华源同学深陷僵局,但他不慌不忙,沉着应对;在中国象棋赛场上20级计算机应用2班韩淋同学全局在胸,步步为营。经过激烈的角逐,比赛最终有十八名选手突出重围,进入决赛,最终黄华源同学获五子棋冠军,韩淋同学获中国象棋比赛冠军。
比赛现场
参赛选手进行比赛中
五子棋和中国象棋季军颁奖现场
表彰大会现场,由学院领导老师为获奖学生及班级颁奖,董琳书记进行总结。她表示,比赛既是一种娱乐,同时也是一种修身养性的方式,下棋可以锻炼人的思维,也可以提高人的精神世界;在赛场上是对手,场下大家可以做朋友,希望同学们总结经验,期待大家在第二届棋艺大赛再创佳绩。
董琳书记讲话
本次棋艺大赛对于正确引导当代大学生传承优秀棋艺文化精神,提高自身综合文化修养,建设和谐校园起到了积极的推动作用。
附录:
五子棋获奖名单 | |||
冠军 | B19大数据4班黄华源 | ||
亚军 | 20计应5班黄澳庭 | 19云计算1班周浩民 | |
季军 | 19计应13班 梁志鹏 | B20大数据1班朱浩铭 | 20软件2班 叶家宝 |
优秀奖 | B20计应工程1班张光种 | 20计应4班覃方岩 | 20计应3班周唐俊豪 |
B20大数据5班莫坤桦 | 20计应5班韦棠海 | B20计应工程3班李智城 | |
20计应6班王家苏 | 19软件1班李凯 | 20计应2班 吴方杰 | |
20大数据3班宁南华 | 20计应4班袁明 | 20大数据3班宁南华 | |
优秀裁判员 | 20计应5班 张常喜 | 20计应5班吴显念 | 20计应5班黄思思 |
20计应5班韦文涛 | 19云计算1班林杰皓 | 19物联网1班韦程耀 | |
19计网4班方琳琳 | 19计网4班胡光明 | 19计网4班 郑宗清 | |
B20计应工程1班韦程 | B20计应工程1班王祎 |
中国象棋获奖名单 | |||
冠军 | 20计应2班韩淋 | ||
亚军 | B19大数据2班 韦启荣 | B19大数据2班韦祖基 | |
季军 | B19大数据4班卢金鹏 | B20大数据4班梁天柱B | 19计应7班欧远威 |
优秀奖 | B20大数据5班曾建华 | B20计应工程1班陈志权 | 20计网3班梁逸第 |
19计网2班 陈家成 | B20计应工程3班梁善锦 | 19计网1班钟国宝 | |
B19大数据5班 岑庆寅 | B19大数据1班书镇浩 | B19大数据5班邓杰华 | |
20计应7班陆朝林 | B20大数据4班唐世展 | P20计应工程1班邓孟辉 | |
优秀裁判员 | B19大数据5班罗长付 | 19物联网2班潘江波 | B20计应工程1班陆杰豪 |
B20计应工程3班徐庆南 | B20计应工程1班夏祖任 | B19大数据5班麦满誉 | |
19计应5班栾达起 | B20计应工程3班郑海军 |
五子棋组优秀班级奖 | ||
20级大数据技术与应用3班 | 20级计算机应用技术4班 | 20级软件技术3班 |
中国象棋组优秀班级奖 | ||
20级计算机应用技术5班 | 20级计算机应用技术4班 | B20级大数据技术与应用5班 |
用户登录